All Part Numbers for the Festo MSE6 Series Energy Efficiency Module
| Part Number | Price | |
|---|---|---|
| MSE6-C2M-5000-FB36-D-M-RG-BAR-M12L4-AGD | $3,122.46 | |
| MSE6-C2M-5000-FB36-D-M-RG-BAR-M12L5-AGD | $3,122.46 | |
| MSE6-C2M-5000-FB43-D-M-RG-BAR-M12L4-MQ1-AGD | $3,074.36 | |
| MSE6-C2M-5000-FB43-D-M-RG-BAR-M12L5-MQ1-AGD | $3,074.36 | |
| MSE6-C2M-5000-FB44-D-M-RG-BAR-AMI-AGD | $3,119.86 | |
| MSE6-C2M-5000-FB44-D-RG-BAR-AMI-AGD | $2,859.86 | |
| MSE6-D2M-5000-CBUS-S-RG-BAR-VCB-AGD | $2,079.16 | |
| MSE6-E2M-5000-FB13-AGD | $2,798.48 | |
| MSE6-E2M-5000-FB36-AGD | $2,989.51 | |
| MSE6-E2M-5000-FB37-AGD | $2,989.51 | |
| MSE6-E2M-5000-FB43-AGD | $2,559.58 | |
| MSE6-E2M-5000-FB44-AGD | $2,559.58 |
Questions?
Feel free to give us a call at 1-802-880-3123